Estos son los resultados de los entrenamientos libres 1 y 2 del GP de Gran Bretaña de F1 2022, en los que hemos visto pasar la lluvia y también multitud de novedades técnicas que han introducido aquí algunos equipos. Entre ellos, las de Alpine y las de Mercedes, ambos con importantes cambios en sus monoplazas.
Aún no sabemos si funcionará todo exactamente, y dónde estarán todos mañana en la clasificación del GP de Gran Bretaña, ya que hoy solo eran libres y cada uno estaba con su programa particular, sin poner todo lo que tienen. Además, la lluvia también ha compactado más el programa de los equipos y ha evitado el rodaje para probar cosas.
Albert Fabrega en Twitter: «Los nuevos pontones del Alpine para Silverstone. New Alpine sidepods.»
Sin embargo, en este circuito veremos que Mercedes va a ir muy bien, ya que le vienen bien este tipo de circuitos. En cambio, Alpine tal vez no le sienta demasiado bien ciertos sectores de este trazado de Silverstone, pero lo que es seguro es que parece que en las últimas carreras han dado un paso adelante que habrá que confirmar.
Por delante se espera una nueva batalla de Red Bull y de Ferrari, pero veremos quién es el que se lleva el gato al agua en esta carrera del GP de Gran Bretaña…
1 | Valterri Bottas | Alfa Romeo | 1’42″249 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’42″781 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1’42″967 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’43″801 |
5 | Mick Schumacher | Alfa Romeo | 1’43″895 |
6 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1’46″171 |
7 | Kevin Magnussen | Haas | 1’48″161 |
8 | Lance Stroll | Aston Martin | 1’51″243 |
9 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1’51″373 |
10 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1’59″168 |
11 | George Russell | Mercedes | – |
12 | Sergio Pérez | Red Bull | — |
13 | Esteban Ocon | Alpine | — |
14 | Fernando Alonso | Alpine | — |
15 | Alexander Albon | Williams | — |
16 | Daniel Ricciardo | McLaren | — |
17 | Pierre Gasly | Alpha Tauri | — |
18 | Lando Norris | McLaren | — |
19 | Nicholas Latifi | Williams | — |
20 | Max Verstappen | Red Bull | — |
1 | Carlos Sainz | Ferrari | 1’28″942 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’29″105 |
3 | Lando Norris | McLaren | 1’29″118 |
4 | Max Verstappen | Red Bull | 1’29″149 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’29″404 |
6 | Fernando Alonso | Alpine | 1’29″695 |
7 | Sergio Pérez | Red Bull | 1’29″753 |
8 | George Russell | Mercedes | 1’29″799 |
9 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1’29″902 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin | 1’29″942 |
11 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1’30″000 |
12 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1’30″057 |
13 | Esteban Ocon | Alpine | 1’30″238 |
14 | Alexander Albon | Williams | 1’30″263 |
15 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1’30″271 |
16 | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri | 1’30″338 |
17 | Kevin Magnussen | Haas | 1’30″480 |
18 | Pierre Gasly | Alpha Tauri | 1’30″510 |
19 | Michael Schumacher | Haas | 1’30″609 |
20 | Nicholas Latifi | Williams | 1’31″326 |
Mañana más con la clasificación y los libres 3…
Fuente de éste artículo: Fórmula 1 – Actualidad Motor
Url de la fuente: Leer Más
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
Entérate de las noticias y novedades sobre el mundo del automovilismo. Compartiremos publicaciones de las mejores fuentes de noticias sobre autos. Quédate con nosotros para aprender e informarte de lanzamientos y avances del sector automovilístico.
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.