Los entrenamientos libres 3 han pasado sin incidentes, han sido bastante normales y con malas sensaciones para Fernando Alonso, que ayer en los libres hacía un buen tiempo y hoy no se encontraba del todo cómodo con el coche. Sin embargo, ha podido sobreponerse a ello y ha conseguido una vuelta, un vueltón, en la Q3 para posicionarse en una fantástica posición para mañana en la carrera del GP de Mónaco de F1 2022. Muy por delante de su compañero Ocon. Una lástima que en la última vuelta haya comenzado con los frenos demasiado fríos y haya bloqueado en una de las curvas e impactado en la barrera, aunque sin demasiados daños para el coche, por lo que estará listo para mañana.
Por otro lado, el otro grande aquí ha sido Charles Leclerc, que compite en su carrera de casa y ha hecho la pole. Mañana saldrá primero, por delante de Sainz que solo ha podido ser segundo aquí, para completar un doblete de Ferrari. Los Red Bull han estado un pasito por detrás, con un Pérez siempre mejor que Max Verstappen, que no se encontraba cómodo con el coche durante este fin de semana. Volviendo a lo de Leclerc, lo cierto es que venía al final de la Q3 mejorando aún más su tiempo para hacer 1:10, pero una bandera roja por un accidente de Pérez en la curva de la entrada al túnel ha terminado con la sesión. Además, ha provocado que Carlos Sainz choque también con él al no haber podido esquivarlo y después venía Max que se ha encontrado con los dos coches cruzados, y luego Ocon que han podido parar los monoplazas antes de impactar.
Impresionante clasificación del GP de Mónaco con sorpresas agradables que nadie se esperaba. Además, ambos españoles en Q3 y con buenos puestos de salida para la carrera de mañana. En las previsiones meteorológicas parecía que podría llover, aunque poco a poco la probabilidad va bajando. Así que se espera tiempo seco, aunque más frío que hoy (quizás mejor para la refrigeración de los coches en un circuito donde las temperaturas pueden ser un problema), no parece que la climatología sea la decisiva mañana.
Posición | Piloto | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Sergio Pérez | Red Bull | 1’12″476 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’12″517 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1’12″846 |
4 | Max Verstappen | Red Bull | 1’12″881 |
5 | Pierre Gasly | Alpha Tauri | 1’13″210 |
6 | Lando Norris | McLaren | 1’13″226 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’13″375 |
8 | Kevin Magnussen | Haas | 1’13″436 |
9 | George Russell | Mercedes | 1’13″476 |
10 | Fernando Alonso | Alpine | 1’13″585 |
11 | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri | 1’13″645 |
12 | Mick Schumacher | Haas | 1’13″827 |
13 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1’13″838 |
14 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1’13″849 |
15 | Alexander Albon | Williams | 1’13″882 |
16 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1’14″104 |
17 | Esteban Ocon | Alpine | 1’14″260 |
18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1’14″636 |
19 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1’14″861 |
20 | Nicholas Latifi | Williams | 1’14″910 |
Posición | Piloto | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’11″376 |
2 | Carlos Sainz | Ferrari | 1’11″601 |
3 | Sergio Pérez | Red Bull | 1’11″629 |
4 | Max Verstappen | Red Bull | 1’11″666 |
5 | Lando Norris | McLaren | 1’11″849 |
6 | George Russell | Mercedes | 1’12″223 |
7 | Fernando Alonso | Alpine | 1’12″247 |
8 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’12″560 |
9 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1’12″732 |
10 | Esteban Ocon | Alpine | 1’13″047 |
11 | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri | 1’12″797 |
12 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1’12″909 |
13 | Kevin Magnussen | Haas | 1’12″921 |
14 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1’12″964 |
15 | Mick Schumacher | Haas | 1’13″081 |
16 | Alexander Albon | WIlliams | 1’13″611 |
17 | Pierre Gasly | Alpha Tauri | 1’13″660 |
18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1’13″678 |
19 | NIcholas Latifi | Williams | 1’14″403 |
20 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1’15″606 |
Fuente de éste artículo: Fórmula 1 – Actualidad Motor
Url de la fuente: Leer Más
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
Entérate de las noticias y novedades sobre el mundo del automovilismo. Compartiremos publicaciones de las mejores fuentes de noticias sobre autos. Quédate con nosotros para aprender e informarte de lanzamientos y avances del sector automovilístico.
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.